Rumunija
Array
(
[57] => Rumunija
)
Rumunija – valstybė Europos pietryčiuose. Ribojasi su Ukraina ir Moldova šiaurės rytuose, Vengrija ir Serbija vakaruose bei Bulgarija pietuose. Taip pat turi nedidelę pakrantę prie Juodosios jūros. | ||
Valstybinė kalba | Sostinė | Didžiausias miestas | Valstybės vadovai |
rumunų | Bukareštas | Bukareštas | Traian Basescu prezidentas |
Plotas | Gyventojų | BVP | Valiuta |
Iš viso - 237 500 km² | 2006 liepa - 22 303 552 Tankis - 93,91 žm./km² | Iš viso - 197,30 mlrd. $ | Naujoji Rumunijos lėja |
Nepriklausomybė | Valstybinis himnas | Interneto kodas | Šalies tel. kodas |
Nepriklausomybė paskelbta1877 gegužės 9 | Rumunijos himnas | .ro | +40 |
![]() | ![]() | ![]() |
Istorija | ||
Viduramžiais rumunai gyveno trijose kunigaikštystėse: Valakijoje, Moldovoje ir Transilvanijoje. Pirmosios dvi vėliau pateko į Osmanų imperijos sudėtį, nors ir išlaikė tam tikrą autonomiją. Transilvanija priklausė Vengrijai, o vėliau Austrijos-Vengrijos imperijai. Moderni Rumunija atsirado 1859 m. susijungus Moldovos ir Valakijos kunigaikštystėms. 1877 m. valstybė tapo nepriklausoma. 1881 m. parlamento nutarimu Rumunija paskelbta karalyste. Po Pirmojo pasaulinio karo valstybės teritorija prasisplėtė prijungus Transilvaniją, Bukoviną ir Besarabiją. Rumunija tapo parlamentine demokratija. 1938 m. parlamentas buvo paleistas, įvesta karaliaus diktatūra. Antrajame pasauliniame kare Rumunija buvo Vokietijos sąjungininkė. 1940 m. dalį Rumunijos okupavo Tarybų Sąjunga, dalis šių teritorijų buvo prijungta prie Ukrainos, o iš Besarabijos sukurta Moldavijos TSR (dab. Moldova). Rumunijos kariuomenė dalyvavo kariniuose veiksmuose prieš TSRS kartu su Vokietija ir kitais jos sąjungininkais. Okupuota Odesos sritis buvo perduota Rumunijos valdymui kaip Transnistrija (Uždnieprė). Po Antrojo pasaulinio karo Rumunija tapo Tarybų Sąjungos įtakos zonoje esančia komunistine valstybe. Komunistinis režimas žlugo 1989 m. nuvertus prezidentą Nikolajė Čaušesku. | ||
Politinė sistema | ||
Rumunija yra demokratinė parlamentinė respublika. Įstatymų leidybos institucija yra dviejų rūmų parlamentas, susidedantis iš 143 narius turinčio Senato ir 343 narius turinčių Atstovų rūmų. Abiejų rūmų nariai renkami visuotiniuose rinkimuose ketveriems metams. Vykdomosios valdžios vadovas yra prezidentas, renkamas visuotiniuose rinkimuose kas 5 metai. Prezidentas skiria premjerministrą. | ||
Geografija | ||
| Rumunijos teritorija: 238,391 km2. Iš jų 7,160 km2 vanduo. 78 pagal dydį valstybė pasaulyje. Ilgiausia upė – Dunojus. Ji sudaro didžiąją dalį Rumunijos sienos su Serbija ir Bulgarija. Siena su Moldova eina Dunojaus intako Pruto upe. Šalies viduryje yra Šedemgradeco aukštumos, kurias iš šiaurės rytų ir pietų supa Karpatai – Transilvanijos Alpės, o iš vakarų Biharo kalnai. Karpatų kalnai yra iki 2500 m aukščio, aukščiausias kalnas – Moldoveanu (2544 m). Į rytus nuo Karpatų yra Moldavijos kalvota sritis, o į pietus nuo Transilvanijos Alpių ligi Dunojaus tęsiasi Valakijos žemuma. Tarp Dunojaus deltos ir Juodosios jūros yra Dobrudžos lyguma, sudaranti 250 km pajūrio. Didžiausi miestai – Bukareštas, Brašovas, Timišoara, Klužas-Napoka, Konstanca ir Jasai. | ||
Pilną informaciją Jūs galite rasti Vikipedijoje atgal | ||



