Lenkija
Array
(
[39] => Lenkija
)
| Miestas | Išvykimo data | Trukmė | Organizatorius | Kaina nuo |
| Naujametinės kelionės | ||||
| Nauji Metai: Varšuva - Krokuva | 2009-08-03 | 3 | Topturas | 397 Lt. |
| Kelionės autobusu | ||||
| Gdanskas - Malborkas - Griunvaldas | 2010-10-23 | 3 | Topturas | 357 Lt. |
| Varšuva - Krokuva - Čenstachova | 2010-09-11 | 3 | Topturas | 367 Lt. |
| Varšuva - Krokuva - Veličkos - Čenstachova | 2010-10-23 | 3 | Guliverio Kelionės | 399 Lt. |
| Gdanskas - Sopotas - Marienburgas | 2010-09-17 | 3 | Guliverio Kelionės | 369 Lt. |
| Zakopanė - Velička - Krokuva | 2010-09-16 | 4 | Guliverio Kelionės | 469 Lt. |
| Kelionės į koncertus | ||||
| Lady Gaga koncertas Sopote | 2010-11-26 | 2 | Guliverio Kelionės | 499 Lt. |
Valstybinė kalba | Sostinė | Didžiausias miestas | Valstybės vadovai |
Lenkų | Varšuva | Varšuva | Lech Aleksandr Kaczynski prezidentas |
Plotas | Gyventojų | BVP | Valiuta |
Iš viso - 312 685 km² | 2006 liepa - 38 536 869 | Iš viso - 542,60 mlrd. $ | Zlotas |
Nepriklausomybė | Valstybinis himnas | Interneto kodas | Šalies tel. kodas |
Ikūrimas - X amžius, Atkūrimas - 1918 m. lapkričio 11d. | Lenkijos himnas | .pl | +48 |
| | ![]() |
Politinė sistema | ||
Lenkija yra demokratinė respublika. Joje galioja 1997 m. priimta konstitucija. Įstatymų leidžiamoji valdžia – nacionalinė asamblėja (Zgromadzenie Narodowe), sudaryta iš 460 narių žemutinių rūmų – seimo (Sejm) ir 100 narių aukštutinių rūmų (senato). | ||
Geografija | ||
Lenkijos kraštovaizdis kinta nuo mažai raižytos pajūrio lygumos šiaurėje, kurią piečiau keičia lyguma su Baltijos kalvagūbriu, Vidurio Lenkijos lyguma, kurią dar piečiau keičia kalnuotas kraštovaizdis, ties Slovakijos siena pasibaigiantis Sudetų ir Karpatams priklausančių Aukštųjų Tatrų kalnais. Aukščiausia viršūnė – Rysy yra Aukštuosiuose Tatruose. Ilgiausios upės – Vysla (Wisła), pasienyje su Vokietija tekanti Odra (vok. Oderis) ir Varta (Warta). Miškai sudaro 28 proc. teritorijos. | ||
Demografija | ||
Lenkijos tikinčiųjų dauguma (90%; praktikuojančių – 50%) yra katalikai. | ||
Pilną informaciją Jūs galite rasti Vikipedijoje | ||

