Italija
Array
(
[6] => Italija
)
| Miestas | Išvykimo data | Trukmė | Organizatorius | Kaina nuo |
| Kelionės lėktuvu | ||||
| Italija - Kapris | 2010-09-10 | 9 | Topturas | 1497 Lt. |
| Poilsis Riminio kurorte ir pažintinė kelionė po Italiją | 8 | Topturas | 647 Lt. | |
| Poilsis Terracina kurorte (Italijoje) | 7 | Topturas | 877 Lt. | |
| Poilsis Sicilijos saloje | 7 | Topturas | 1297 Lt. | |
| Savaitgaliai Romoje | 3 | Topturas | 1247 Lt. | |
| Roma - Odisėjo pakrantė | 8 | Topturas | 1947 Lt. | |
| Kelionės autobusu | ||||
| Italija - Kapris 10 d. | 2010-09-10 | 10 | Topturas | 1677 Lt. |
| Italija | 2010-09-11 | 8 | Topturas | 1247 Lt. |
| Italija - Kapris | 2010-09-04 | 10 | Guliverio Kelionės | 1669 Lt. |
| Klasikinė Italija | 2010-09-11 | 8 | Topturas | 1247 Lt. |
| Slidinėjimas | ||||
| Slidinėjimas Italijoje (Sella Ronda, Kronplatz, Valle Isarco) | 2009-12-26 | 10 | Guliverio Kelionės | 1470 Lt. |
| Slidinėjimas Italijoje, Austrijoje, Šveicarijoje (lėktuvu) | 2010-01-23 | 8 | Guliverio Kelionės | 1250 Lt. |
| Slidinėjimas Italijoje, Šveicarijoje ir Prancūzijoje | 2010-02-12 | 10 | Guliverio Kelionės | 1550 Lt. |
| Pramogų parkai | ||||
| Gardalendas - Venecija - Verona - Viena | 2010-08-16 | 6 | Guliverio Kelionės | 999 Lt. |
Italija arba Italijos Respublika yra valstybė pietų Europoje. Italija apima bato (aulinuko) formos pusiasalį ir dvi dideles salas Viduržemio jūroje: Sardiniją ir Siciliją, bei daug mažesnių (tarp jų žymesnės – Elbos, Kaprio salos). Šiaurėje šalis remiasi į Alpes, kur ribojasi su Prancūzija, Šveicarija, Austrija ir Slovėnija. Nepriklausomos San Marino ir Vatikano valstybės yra anklavai Italijos teritorijoje. | ||
Valstybinė kalba | Sostinė | Didžiausias miestas | Valstybės vadovai |
Italų. Atskiruose regionuose – vokiečių ir ladinų Pietų Tirolyje, slovėnų Friuli-Venecijoje Džiulijoje ir prancūzų Aostos Slėnyje. | Roma | Roma | Giorgio Napolitano Prezidentas
|
Plotas | Gyventojų | BVP | Valiuta |
301 230 km² (69) | 59 337 888 (23) | 1 852,585 mlrd. $ (7) | Euras |
Nepriklausomybė | Valstybinis himnas | Interneto kodas | Šalies tel. kodas |
Suvienijimas - 1861 | Italijos himnas | .it | +39 |
![]() | ![]() | ![]() |
Politinė sistema | ||
Valstybės forma – demokratinė respublika su dviejų rūmų parlamentu (Parlamento), renkamu 5 metams. Prezidentas renkamas 7 metams ir yra valstybės vadovas. Jį renka parlamentas bendrame posėdyje su nedideliu skaičiumi regionų atstovų. Prezidentas skiria premjerą, kuri siūlo kitus ministrus (formaliai įvardinami prezidento). Ministrų taryba (daugiausiai, bet nebūtinai susidedanti iš parlamento narių) turi turėti pasitikėjimą (Fiducia) abejuose parlamento rūmuose. Parlamento rūmai renkami visuotinuose ir tiesioginiuose rinkimuose mišria mažoritarine ir proporcine sistema. Pagal 1993 priimtus įstatymus, Italija turi vienmandates apygardas 75% vietų parlamente; likusius 25% užima propocine sistema išrinkti deputatai. Atstovų rūmai turi 630 narių. Šalia 315 renkamų narių, Senatui priklauso buvę prezidentai ir kai kurie kiti asmenys, paskirti iki gyvos galvos pagal specialias konstitucines nuostatas. Abeji rūmai renkami 5 metams, bet gali būti paleisti anksčiau termino. Įstatymų projektai gali kilti iš abejų rūmų ir turi būti priimti daugumos abejuose rūmuose. Italijos teisinė sistema remiasi Romos teise, modifikuota Napoleono kodekso ir vėlesnių statutų. Konstitucinis teismas (Corte Costituzionale) yra sukurtas po Antrojo pasaulinio karo. Pagrindinės Italijos politinės partijos:
2008 m. balandžio 14 d. vyko naujieji visuotiniai rinkimai. Juos didele persvara laimėjo Konservatorių lyderis, milijardierius Silvio Berlusconi. Tai yra trečias kartas jo politinėje karjeroje premjero poste. S.Berlusconi koalicija, užsitikrinusi 15,5 mln. arba 47,3 proc. rinkėjų paramą, laimėjo 168 vietas Senate ir turės 10 mandatų daugiau nei 158 vietos - būtinos minimaliai absoliučiai daugumai. | ||
Geografija | ||
Ispanija - valstybė pietvakarių Europoje. Ji užima beveik devynis dešimtadalius Pirėnų pusiasalio teritorijos. Šalies krantus skalauja Atlanto vandenynas- pietvakarinėje ir šiaurės dalyje, Viduržemio jūra- rytinėje ir pietinėje Ispanijos dalyje. Visas žemyninės kranto linijos ilgis yra 4872 km. Visas sausumos sienų ilgis yra 1945 km. Ispanija ribojasi su Prancūzija, Andora, Portugalija ir Gibraltaru; taip pat su Maroku. | ||
Demografija | ||
Dažniausiai Ispanijoje vartojama kalba yra ispanų kalba. Be jos įvairiose Ispanijos regionuose kalbama ir kitomis kalbomis, tarp jų katalonų kalba, baskų kalba, galų kalba. Daugelis ispanų yra katalikai. | ||
Pilną informaciją Jūs galite rasti Vikipedijoje
| ||



