Šri Lanka
Array
(
[64] => Šri Lanka
)
| Miestas | Išvykimo data | Trukmė | Organizatorius | Kaina nuo |
| Egzotinės kelionės | ||||
| Šri Lanka | 2010-10-15 | 15 | Guliverio Kelionės | 4790 Lt. |
Valstybinė kalba | Sostinė | Didžiausias miestas | Valstybės vadovai |
Sinhalų, tamilų, anglų | Kolombas | Kolombas | Chandrika Bandaranaike Kumaratunga prezidentas |
Plotas | Gyventojų | BVP | Valiuta |
Iš viso - 65 610 km² | 2006 liepa - 20 222 240 | Iš viso - 93,33 mlrd. $ | Šri Lankos rupija |
Nepriklausomybė | Valstybinis himnas | Interneto kodas | Šalies tel. kodas |
Nepriklausomybė nuo Jungtinės Karalystės paskelbta 1931 gruodžio 11 | Šri Lankos himnas | .lk | +94 |
| ![]() | |
Politinė sistema | ||
Šri Lanka yra demokratinė respublika. Šalies prezidentas, kuris betarpiškai renkamas šešeriems metams, yra šalies ir vyriausybės vadovas, taip pat ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas. Vykdydamas pareigas, prezidentas, yra atskaitingas parlamentui. Pareigūnas gali būti pašalintas iš posto, parlamento daugumos sprendimu (reikia 2/3 balsų) pritariant Aukščiausiajam Teismui. Prezidentas skiria ir vadovauja ministrų kabinetui, kuris taip pat atskaitingas parlamentui. Šri Lankos parlamentas yra istatymų leidimo organas turintis 225 narius, kuriuos renka rinkimų teisę turintys piliečiai šešerių metų kadencijai. | ||
Klimatas | ||
Klimatas nuolat karštas, jūrinio tipo; gegužės mėn. vidutinė temperatūra 28 laipsniai Celsijaus, sausio mėnesį – 26 laipsniai. Pats karščiausias metu laikas – kovo ir balandžio mėn., kuomet temperatūra siekia net iki 38ºC. Nuo lapkričio iki sausio mėn. būna vėsiau, temperatūra iki 30º C. Vidutinė metinė temperatūra lygumose – 26-30ºC, kalnuose – 15-20ºC. Šri Lanka priklauso pietų Azijos musonų sričiai. Vasaros metu pučiant pietvakarių musonui iškrinta – kalnuose iki 5000 mm, vakarų pakraštyje apie 2300 mm, šiaurės rytinėje dalyje tik 500-600 mm kritulių. Žiemos metu pučia sausesnis šiaurės rytų musonas. | ||
Demografija | ||
| Apie 74% gyventojų yra indoeuropiečių kilmės singalai budistai, šiaurėje gyvena dar V a. imigravę tamilai (18%), pietų sunkiai pasiekiamose aukštumose išlikę keli tūkstančiai pirmųjų Šri Lankos gyventojų vedų – medžiotojų, kuriuos ateiviai singalai ir tamilai nustūmė į blogiausias salos vietas. Tankiausiai gyvenama pietvakarinė dalis, rečiausiai – Anudapuros džiunglių sritis ir šiaurė. Oficiali kalba – singalų, pripažįstama ir tamilų. Anglų kalba naudojama valstybinėse įstaigose, ja kalba apie 10 proc. salos gyventojų. | ||
Pilna informacija Jūs galytė rasti Vikipedijoje | ||

