Tanzanija
Array
(
[2] => Ispanija
[41] => Kilimandžaras
)
| Miestas | Išvykimo data | Trukmė | Organizatorius | Kaina nuo |
| Kelionės lėktuvu | ||||
| Ispanija - Portugalija | 2010-09-04 | 15 | Topturas | 3247 Lt. |
| Ispanija | 2010-09-04 | 8 | Topturas | 1747 Lt. |
| Ispanija - Marokas | 2010-09-04 | 15 | Topturas | 4157 Lt. |
| Ispanija - Prancūzijos Rivjera - San Remas | 2010-09-04 | 8 | Topturas | 1897 Lt. |
| Savaitgaliai Madride | 2010-09-04 | 5 | Topturas | 1247 Lt. |
| Poilsis Barselonoje | 4 | Topturas | 1667 Lt. | |
| Egzotinės kelionės | ||||
| Kilimandžaras - Ngorongoro kraterio safaris | 10 | Topturas | 11577 Lt. | |
| Kelionės autobusu | ||||
| Ispanija - Portugalija - Marokas | 2010-09-25 | 16 | Guliverio Kelionės | 3290 Lt. |
Valstybinė kalba | Sostinė | Didžiausias miestas | Valstybės vadovai |
Suahilių, anglų | Dodoma | Dar es Salamas | Benjamin Mkapa prezidentas |
Plotas | Gyventojų | BVP | Valiuta |
Iš viso - 945 087 km² | 2006 liepa - 37 445 392 | Iš viso - 29,25 mlrd. $ | Tanzanijos šilingas |
Nepriklausomybė | Valstybinis himnas | Interneto kodas | Šalies tel. kodas |
Nepriklausomybė nuo Jungtinės Karalystės Tanganika - 1961 gruodžio 9; Zanzibaras - 1963 gruodžio 19; Susijungimas - 1964 balandžio 26 d. | Tanzanijos himnas | .tz | +255 |
| | ![]() |
Politinė sistema | ||
Nuo XIX amžiaus devintojo dešimtmečio iki 1919 metų šalis buvo Vokietijos kolonija, vėliau iki 1961 buvo administruojama Britanijos. 1961 metais Tanganika paskelbė nepriklausomybę, o 1964 metais susijungė su kaimynine Zanzibaro valstybe. Šalyje įvesta specifinė socializmo forma, kuri pasirodė ekonomiškai žlugdanti ir buvo vienas veiksnių, atvedusių šalį prie maisto nepritekliaus žlugus kolektyviniams ūkiams. 1979 metais Tanzanija paskelbė karą Ugandai po šios mėginimo aneksuoti dalį teritorijos šalies šiaurėje. Nuo 1995 metų spalio baigė galioti vienos partijos taisyklė ir šalyje surengti pirmieji daugiapartiniai rinkimai | ||
Geografija | ||
Tanzanija ribojasi su didžiausiu Afrikoje Viktorijos ežeru, taip pat su Tanganikos ir Malavio ežerais. Prie Indijos vandenyno, tarp Kenijos ir Mozambiko. Šioje šalyje yra aukščiausias Afrikos kalnas - Kilimandžaras (5895 m.) | ||
Demografija | ||
Gyventojų pasiskirstymas Tanzanijoje yra labai netolygus. Gyventojų tankumas vienose teritorijose yra vos 1 žmogus kvadratiniame kilometre, o kituose net – 347 žm/km². Daugiau kaip 80 proc. gyventojų gyvena kaime. Dar es Salaam yra didžiausias miestas ir sostinė. Dodoma yra vadinama nauja šalies sostine, nes ten įsikūręs šalies parlamentas. Tanzanijoje gyvena daugiau kaip 120 tautybių gyventojai. Tanzanijoje gyevna 70 tūkst. arabų bei 10 tūkst. europiečių. | ||
Pilną informaciją Jūs galite rasti Vikipedijoje | ||

