Egiptas
Array
(
[7] => Egiptas
[54] => Brolių salos
)
| Miestas | Išvykimo data | Trukmė | Organizatorius | Kaina nuo |
| Kelionės lėktuvu | ||||
| Hurgada | 7, 9, 10, 12, 14 | Teztour | 1795 Lt. | |
| Makadi Bei ir Soma Bei | 7, 9, 10, 12, 14 | Teztour | 2245 Lt. | |
| Šarm El Šeichas | 7, 9, 10, 12, 14 | Teztour | 1895 Lt. | |
| Safaga | 7, 9, 10, 11, 12 | Teztour | 1095 Lt. | |
| El Guna | 7, 9, 10, 12, 14 | Teztour | 2595 Lt. | |
| Dahabas | 7, 9, 10, 12, 14 | Teztour | 2000 Lt. | |
Valstybinė kalba | Sostinė | Didžiausias miestas | Valstybės vadovai |
Arabų | Kairas | Kairas | Hosnis Mubarakas prezidentas |
Plotas | Gyventojų | BVP | Valiuta |
Iš viso - 1 001 450 km² | 2006 liepa - 78 887 007 | Iš viso - 328,10mlrd. $ | Egipto svaras |
Nepriklausomybė | Valstybinis himnas | Interneto kodas | Šalies tel. kodas |
Nepriklausomybė nuo Jungtinės Karalystės paskelbta 1922 vasario 28 | Egipto himnas | .eg | +20 |
| ![]() | |
Politinė sistema | ||
Arabiškas Egipto pavadinimas Mişr yra semitiškos kilmės ir reiškia „šalis“ arba „valstybė“. Senovės egiptiečiai savo šalį vadino „Msr“ (žemė, šalis) arba „Kemet“ (juodas}. Graikiškasis pavadinimas Aigyptos kilo iš senovės egiptiečių Chet Ka Pta – „Pta sielos rūmai“. Pastovūs kasmetiniai Nilo potvyniai, sudrėkinantys dykumas ir patręšiantys jas derlingu dumblu ištisus tūkstančius metų, tapo vienos iš didžiausių senojo pasaulio civilizacijų atsiradimo priežastimi. Suvienyta Egipto valstybė iškilo apie 3200 m. pr. m. e., ir ištisos dinastijos valdė ją dar tris tūkstantmečius. Paskutinė vietinės kilmės dinastija žlugo XI a.pr.m.e. Nuo to laiko, pradedant XXI-ąja dinastija, visi valdovai buvo svetimšaliai. Po 525 m. pr .m. e. persų invazijos, Egiptą valdė Persijos, Graikijos, Romos ir Bizantijos statytiniai. | ||
Geografija | ||
Didžioji Egipto dalis yra Šiaurės Afrikoje, tačiau šaliai priklauso ir Sinajaus pusiasalis, kuris yra pietvakarių Azijos dalis. Sinajaus pusiasalį nuo pagrindinės valstybės teritorijos skiria Sueco kanalas. Sienų ilgis: 2689 km (iš jų 11 km su Gazos ruožu, 255 km su Izraeliu, 1150 km su Libija, 1273 km su Sudanu). Pakrantės ilgis: 2450 km. Aukščiausias taškas: 2629 m (Katerinos kalnas), žemiausias taškas: -133 m (Al-Kattara). Pagrindiniai miestai: Kairas, Giza, Aleksandrija, Asuanas, Tanta, Mahalla El-Kubra, Hurgada, Luksoras, Kom Ombo, Port Safaga, Port Saidas, Šarm el Šeichas,Šubra-El-Khema, Edfu, Esna, Suecas. | ||
Demografija | ||
| Egiptas yra labiausiai apgyvendinta šalis Vidurio Rytuose ir antra pagal dydį Afrikos žemyne. Egipte apytiksliai gyvena 78 mln. Žmonių. Beveik visa Egipto populiacija yra susikoncentravusi ištisai Nilo. ~80-90% Egipto gyventojų išpažįsta islamą, o dauguma likusiųjų – krikščionys. Egiptiečiai yra didžiausia etninė grupė Egipte – 94% visos populiacijos. Etninės mažumos: Arabų beduidai, berberų kalba kalbantys Amazigh‘ai ir Senovės nubiečių bendruomenės, besibūriuojančios aplink Nilo upę. Egipte taip pat gyvena nemažas skaičius pabėgėlių ir prieglobsčio ieškotojų iš kaimyninių šalių. Anot JTO skaičiavimų, šalyje 2004 m. buvo 89 tūkst. pabėgėlių (palestiniečių, irakiečių ir sudaniečių), tačiau neoficialiais skaičiavimais šalyje pabėgėlių yra žymiai daugiau. | ||
Pilną informaciją Jūs galite rasti Vikipedijoje | ||

