* Automobilis : ilgis - 5 m. aukštis - 1,9 m;
* Automobilis 1: ilgis - 7 m. aukštis - 2,4 m;
Keltų plaukimo grafikai pateikti vietiniais laikais.
Kainos
| transporto priemonių pervežimo kainos |
2010 01 01 - 2010 12 22
Kainos automobiliams (Lt) | ||||||
Laivas | Talinas - Helsinkis | Pirmadienis - Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmad. |
| Star/Superstar | 07.30 - 09.30 | 97/ 224 | 76/ 138 | 76/ 138 | 76/ 138 | - |
| Star/Superstar | 11.00 - 13.00 | 97/ 224 | 97/ 224 | 97/ 224 | - | 131/ 224 |
| Star/Superstar | 11.30 - 13.30 | - | - | - | 86/ 224 | - |
| Baltic Princess | 13.00 - 16.30 | 76/ 138 | 76/ 138 | 76/ 138 | 76/ 138 | 97/ 224 |
| Star/Superstar | 14.00 - 16.00 | 114/ 224 | 114/ 224 | 114/ 224 | 114/ 224 | 131/ 224 |
| Star/Superstar | 17.30 - 19.30 | 114/ 224 | 104/ 224 | 104/ 224 | 121/ 224 | 131/ 224 |
| Star/Superstar | 21.00 - 23.00 | 97/ 224 | 97/ 224 | 97/ 224 | 97/ 224 | 114/ 224 |
Laivas | Helsinkis - Talinas | Pirmadienis - Trečiadienis | Ketvirtadienis | Penktadienis | Šeštadienis | Sekmad. |
| Star/Superstar | 07.30 - 09.30 | 97/ 224 | 97/ 224 | 97/ 224 | - | - |
| Star/Superstar | 08.30 - 10.30 | - | - | - | 97/ 224 | - |
| Star/Superstar | 10.30 - 12.30 | 114/ 224 | 131/ 224 | 131/ 224 | 131/ 224 | 114/ 224 |
| Star/Superstar | 14.30 - 16.30 | 76/ 138 | 97/ 224 | 114/ 224 | 76/ 138 | 76/ 138 |
| Star/Superstar | 17.30 - 19.30 | 114/ 224 | 114/ 224 | 131/ 224 | 97/ 224 | 114/ 224 |
| Baltic Princess | 18.30 - 22.00 | 76/ 138 | 76/ 138 | 97/ 224 | 76/ 138 | 76/ 138 |
| Star/Superstar | 22.00 - 00.00 | 76/ 138 | 76/ 138 | 76/ 138 | 76/ 138 | 76/ 138 |
Pastaba:
Keltų bilietai
